| Période d'avril à novembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| Du 04/04 au 30/05 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
| Du 30/05 au 04/07 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
| Du 04/07 au 29/08 | 770 € | 870 € | 970 € | 1020 € |
| Du 29/08 au 26/09 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
| Du 26/09 au 31/10 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
| Période de février à octobre 2025 | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| Du 07/02 au 07/03 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| Du 07/03 au 04/07 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| Du 04/07 au 29/08 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| Du 29/08 au 31/10 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Arrivée l'après-midi à partir de 14 h, départ le matin pour 10 h Tarifs comprenant eau, électricité, chauffage, TV et WIFI |
Le ménage final est obligatoire :
Animal : 30 € la semaine / 50 € trois semaines
A régler à l'arrivée : caution de 200 € + chèque ménage
Taxe de séjour en vigueur
| Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| 200 € | 240 € | 280 € | 320 € |
Superficies :
|