| Période d'avril à novembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| Du 03/04 au 01/06 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
| Du 01/06 au 03/07 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
| Du 03/07 au 28/08 | 770 € | 870 € | 970 € | 1020 € |
| Du 28/08 au 02/10 | 620 € | 670 € | 820 € | 870 € |
| Du 02/10 au 30/10 | 520 € | 570 € | 720 € | 770 € |
| Période de février à octobre 2025 | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| Du 06/02 au 06/03 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| Du 06/03 au 03/07 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| Du 03/07 au 28/08 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| Du 28/08 au 30/10 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
Arrivée l'après-midi à partir de 14 h, départ le matin pour 10 h Tarifs comprenant eau, électricité, chauffage, TV et WIFI |
Le ménage final est obligatoire :
Animal : 30 € la semaine / 50 € trois semaines
A régler à l'arrivée : chèque de caution de 200 € + chèque ménage
Taxe de séjour en vigueur
| Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
| 200 € | 240 € | 280 € | 320 € |
Superficies :
|