Période de février à décembre 2024 | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 10/02 au 10/03 | 340 € | 390 € | 440 € | 490 € |
Du 10/03 au 29/06 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Du 29/06 au 31/08 | 340 € | 390 € | 440 € | 490 € |
Du 31/08 au 03/11 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Du 21/12 au 07/01 | 240 € | 290 € | 340 € | 390 € |
Période de avril à novembre | Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
Du 06/04 au 01/06 | 500 € | 550 € | 700 € | 750 € |
Du 01/06 au 06/07 | 600 € | 650 € | 800 € | 850 € |
Du 06/07 au 31/08 | 750 € | 850 € | 950 € | 1000 € |
Du 31/08 au 29/09 | 600 € | 650 € | 800 € | 850 € |
Du 29/09 au 03/11 | 500 € | 550 € | 700 € | 750 € |
Studio 2 pers. | Studio 4 pers. | 2 pièces 4 pers. | 2 pièces cabine 6 pers. |
196 € | 224 € | 252 € | 280 € |
Arrivée l'après-midi à partir de 14 h, départ le matin pour 10 h Tarifs comprenant eau, électricité, chauffage, TV et WIFI |
Le ménage final est obligatoire :
Animal : 30 € la semaine / 50 € trois semaines
A régler à l'arrivée : caution de 200 € + chèque ménage
Taxe de séjour en vigueur
Superficies :
|